Tabla zincata
c
e
r
e
o
f
e
r
t
a
p
r
e
t
e
r
e
o
f
e
r
t
a
p
r
e
t
- Calitate otel conform EN 10327: DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z.
- Grosimea stratului de zinc Z (gr/mp): 100, 140, 150, 180, 200, 225, 275, 350.
- Conditii tehnice de livrare, conform SR EN 10142 / EN 10142; SR EN 10147+A1 / EN 10147+A1.
- Tolerante la dimensiuni si forma, conform SR EN 10143/EN 10143
- Tabla zincata se produce in rulouri cu latimi de 1000; 1250; 1500 m.
Tabele pentru tabla cutata lisa sau cutata
Grosime (s) mm |
Greutate Kg/mp |
Dimensiuni L x l | ||
Greutate Kg/foaie | ||||
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | ||
0.25 | 1.96 | 3.93 | 6.13 | - |
0.30 | 2.36 | 4.71 | 7.36 | - |
0.35 | 2.75 | 5.50 | 8.59 | - |
0.40 | 3.14 | 6.28 | 9.81 | - |
0.45 | 3.53 | 7.07 | 11.04 | - |
0.50 | 3.93 | 7.85 | 12.27 | 17.66 |
0.60 | 4.71 | 9.42 | 14.72 | 21.20 |
0.70 | 5.50 | 10.99 | 17.17 | 24.73 |
0.80 | 6.28 | 12.56 | 19.63 | 28.26 |
0.90 | 7.07 | 14.13 | 22.08 | 31.79 |
1.00 | 7.85 | 15.70 | 24.53 | 35.33 |
1.20 | 9.42 | 18.84 | 29.44 | 42.39 |
1.25 | 9.81 | 19.63 | 30.66 | 44.16 |
1.50 | 11.78 | 23.55 | 36.80 | 52.99 |
1.75 | 13.74 | 27.48 | 42.93 | 61.82 |
2.00 | 15.70 | 31.40 | 49.06 | 70.65 |
2.25 | 17.66 | 35.33 | 55.20 | 79.48 |
2.50 | 19.63 | 39.25 | 61.33 | 88.31 |
2.75 | 21.59 | 43.18 | 67.46 | 97.14 |
3.00 | 23.55 | 47.10 | 73.59 | 105.98 |
3.50 | 27.48 | 54.95 | 85.86 | 123.64 |
4.00 | 31.40 | 62.80 | 98.13 | 141.30 |
5.00 | 39.25 | 78.50 | - | - |
Tabla zincata cutata conform STAS 10896/1990 sau EN 10214+A1/2002 |
|||||||
Dimensiuni de cutare si latimi utile dupa cutare pentru tabla zincata cutata: | |||||||
Inaltimea cutei | B | b | e | a | p | t | Latime (mm) |
H 12 | 22 | 10 | 58 | 7 | 80 | 10 | 870 |
H 20 | 30 | 22 | 120 | 10 | 155 | 10 | 850; 1050 |
H 35 | 56 | 40 | 131.5 | 6 | 187.5 | 11 – 31 | 750; 937; 1125 |
H 60 | 40 | 30 | 170 | 10 | 210 | 20 | 630; 840 |